化妆品生物原料产品目录 联系电话:18526224695 | |||||||||
类别 | 货号 | INCI名称 | 添加量(%) | 应用 | 储存条件 | 保质期 | 规格 | 价格 | |
功 能 性 多 肽 |
E0071 | Robustnique® Peptide-71抗皱能量肽 | 0.5-5 | 抗衰,去皱 | 2-8℃ | 2年 | 1kg/瓶 | ||
E0081 | Robustnique® Peptide-81抗皱双胜肽 | 0.5-5 | 抗衰,去皱 | 2-8℃ | 2年 | 1kg/瓶 | |||
E0082 | Robustnique® Peptide-82美白肽 | 1-5 | 美白,淡斑 | 2-8℃ | 2年 | 1kg/瓶 | |||
E0084 | Robustnique® Peptide-84抗敏肽 | 0.3-3 | 抗敏,舒缓,修复 | 2-8℃ | 2年 | 1kg/瓶 | |||
E0085 | Robustnique® Peptide-85寡肽-1 | 0.5-5 | 修复,抗衰 | 2-8℃ | 2年 | 1kg/瓶 | |||
E0087 | Robustnique® Peptide-87乙酰基六肽-8 | 0.5-5 | 抗衰,去皱 | 2-8℃ | 2年 | 1kg/瓶 | |||
生 物 提 取 物 |
E0014 | Robustnique® Extract-A14四磷酸二鸟苷 | 0.5-5 | 修复,抗衰,赋能 | 常温 | 2年 | 1kg/瓶 | ||
E0111 | Robustnique® Extract-WS111小麦/大豆提取物 | 1-2 | 抗衰,保湿,提亮 | 常温 | 2年 | 1kg/瓶 | |||
E0171 | Robustnique® Extract-W171乳清蛋白 | 0.1-5 | 抗衰,去皱,紧致,保湿 | 常温,干燥 | 2年 | 100g/瓶 | |||
E0181 | Robustnique® Extract-L181亚麻籽环肽 | 1-3 | 抗衰,去皱,保湿,提亮 | 2-8℃ | 1年 | 1kg/瓶 | |||
E0182 | Robustnique® Extract-P182豌豆蛋白肽 | 1-3 | 抗衰,去皱,抗炎 | 2-8℃ | 1年 | 1kg/瓶 | |||
E0183 | Robustnique® Extract-S183大豆蛋白肽 | 1-3 | 抗光老化,修复,防晒 | 2-8℃ | 1年 | 1kg/瓶 | |||
微 生 物 发 酵 |
E0101 | Robustnique® Biotic-Y101覆膜酵母发酵产物 | 0.5-10 | 抗衰,滋养,提亮 | 常温,开封后建议储存于2-8℃ | 1年 | 1kg/瓶 | ||
E0104 | Robustnique® Biotic-B104二裂酵母发酵产物 | 0.5-10 | 防晒,抗敏,保湿,提亮,抗衰 | 2-8℃,避光储存 | 1年 | 1kg/瓶 | |||
E0105 | Robustnique® Biotic-B105二裂酵母发酵溶胞物 | 0.5-10 | 防晒,抗敏,保湿,提亮,抗衰 | 2-8℃,避光储存 | 1年 | 1kg/瓶 | |||
E0121 | Robustnique® Biotic-BA121酵母/大豆发酵产物 | 1-10 | 抗衰,去皱,修复,保湿,提亮 | 常温 | 1年 | 1kg/瓶 |